<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Versuchsstollen Hagerbach - faszinierende Welt untertage</title>
	<atom:link href="http://hagerbach.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hagerbach.ch</link>
	<description>Versuchsstollen Hagerbach - faszinierende Welt untertage</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Feb 2012 15:10:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Ausstellung Alpenqueren</title>
		<link>http://hagerbach.ch/03/alpenqueren/</link>
		<comments>http://hagerbach.ch/03/alpenqueren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 13:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mwietek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gastronomie & Erlebnis]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bergstollen]]></category>
		<category><![CDATA[Führungen]]></category>
		<category><![CDATA[Sprengknall]]></category>
		<category><![CDATA[Tunnelbau]]></category>
		<category><![CDATA[unter Tage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hagerbach.ch/03/alpenqueren/</guid>
		<description><![CDATA[Spannend, interessant, wissenschaftlich, informativ -  Die Ausstellung ALPENQUEREN vermittelt Grundwissen über wesentliche Aspekte des Tunnelbaus und dessen Geschichte.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Willkommen in der Geschichte des Tunnelbaus von gestern bis heute </strong></p>
<p>Im VersuchsStollen Hagerbach werden 300 Jahre Schweizer Tunnelbaugeschichte lebendig.</p>
<p>Dem Besucher öffnet sich hier unter Tage die faszinierende aber auch gefahrvolle Welt der Tunnelbauer. Was einst mit Schlegel und Eisen mühevoll im rohen Felsen begann, ist heute weltweit geschätztes Fachwissen in Kombination mit modernster Technik. Tauchen Sie ein in diese völlig andere Welt unter Tage und werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen der Tunnelbauten in der Schweiz.</p>
<p>Entdecken Sie hier die spannende Geschichte des Urner Lochs und des alten Gotthardeisenbahntunnels, der einst den Aufschwung brachte und dessen Entstehung von abenteuerlichen Kompromissvorschlägen, fadenscheinigen Versprechungen und Bestechung geprägt war. Die harten Arbeitsbedingungen belasteten die Gesundheit der Arbeiter, und Unfälle forderten immer wieder auch Todesopfer. Staunen Sie über die innovativen Sicherheits- und Schutzmassnahmen unter Tage, die derzeit im modernen Jahrhundertbauwerk des neuen Gotthardbasistunnels Anwendung finden.</p>
<p>Messtechnische Präzision ist unverzichtbar im Tunnelbau. Lassen Sie sich begeistern von den vermessungstechnischen Errungenschaften von gestern bis heute. Und nicht zuletzt finden Sie hier unter Tage eine Vielfalt von interessanten Berufsbildern mit Aufstiegschancen. Der Berg ruft – zögern Sie nicht dem Ruf zu folgen.</p>
<p>Weiter Informationen finden Sie im <a href="http://hagerbach.ch/wp-content/uploads/VSH_Flyer_02_11_1.pdf">Flyer </a>und in der <a id="1362" href="http://hagerbach.ch/wp-content/uploads/Eintrittspreise-Ausstellung-ALPENQUEREN_web.pdf">Preisliste</a>.</p>
<div class="monoslideshow">
<div class="swfobject" id="mo31_1" style="width:580px; height:420px;">
<p>The <a href="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer">Flash Player</a> and <a href="http://www.mozilla.com/firefox/">a browser with Javascript support</a> are needed..</p>
</div></div>
<script type="text/javascript" defer="defer">
var mo31_1 = {
	params : {
		wmode : "transparent",
		allowfullscreen : "true"},
	flashvars : {
		showLogo : "false",
		showRegistration : "false",
		dataFile : "http%3A%2F%2Fhagerbach.ch%2Findex.php%3Fcallback%3Dmonoslideshow%26gid%3D31%26preset%3Das_1"},
	attr : {
		bgColor : "#000000",
		styleclass : "slideshow",
		name : "so31"},
	start : function() {
		swfobject.embedSWF("http://hagerbach.ch/wp-content/uploads/monoslideshow.swf", "mo31_1", "580", "420", "7.0.0", false, this.flashvars, this.params , this.attr );
	}
}
mo31_1.start();
</script>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hagerbach.ch/03/alpenqueren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wechsel im Baustoff-Prüflabor in Berneck</title>
		<link>http://hagerbach.ch/03/wchsel-im-baustoff-pruflabor-in-berneck/</link>
		<comments>http://hagerbach.ch/03/wchsel-im-baustoff-pruflabor-in-berneck/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 08:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mwietek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Labor]]></category>
		<category><![CDATA[Beton]]></category>
		<category><![CDATA[Feste Fahrbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Gotthard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hagerbach.ch/02/wchsel-im-baustoff-pruflabor-in-berneck/</guid>
		<description><![CDATA[Eine schrittweise Übernahme der Prüftechnik HF AG durch die VersuchsStollen Hagerbach AG wurde mit der Fusion per 01.01.2011 abgeschlossen. Im Labor Berneck hat Roman Schwarzkopf als Laborant im Herbst 2010 die Arbeit aufgenommen, während uns der bisherige Laborleiter Salvatore Guerreri infolge Neuorientierung verlassen hat. Herbert Frisch hat sich als Berater und Experte wieder zur Verfügung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]><br />
<mce:style><!   /* Style Definitions */  table.MsoNormalTable 	{mso-style-name:"Normale Tabelle"; 	mso-tstyle-rowband-size:0; 	mso-tstyle-colband-size:0; 	mso-style-noshow:yes; 	mso-style-parent:""; 	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; 	mso-para-margin:0cm; 	mso-para-margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:10.0pt; 	font-family:"Times New Roman";} --></p>
<p><!--[endif]--><span class="alignleft">Eine schrittweise Übernahme der Prüftechnik HF AG durch die VersuchsStollen Hagerbach AG wurde mit der Fusion per 01.01.2011 abgeschlossen. Im Labor Berneck hat Roman Schwarzkopf als Laborant im Herbst 2010 die Arbeit aufgenommen, während uns der bisherige Laborleiter Salvatore Guerreri infolge Neuorientierung verlassen hat. Herbert Frisch hat sich als Berater und Experte wieder zur Verfügung gestellt und unterstützt die Leute vor Ort mit seiner grossen Erfahrung und seinem fundierten Wissen.</span></p>
<p><span class="alignleft"><a href="http://hagerbach.ch/?p=1308">mehr</a><br />
</span></p>
<p><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial;"><span class="alignleft"> </span><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hagerbach.ch/03/wchsel-im-baustoff-pruflabor-in-berneck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Potentialmessungen</title>
		<link>http://hagerbach.ch/03/potentialmessunge/</link>
		<comments>http://hagerbach.ch/03/potentialmessunge/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 07:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mwietek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Labor]]></category>
		<category><![CDATA[Hochbau]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastuktur]]></category>
		<category><![CDATA[Kanalisation]]></category>
		<category><![CDATA[Parkäuser]]></category>
		<category><![CDATA[Tiefbau]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hagerbach.ch/03/potentialmessunge/</guid>
		<description><![CDATA[Die Instandsetzung von Bauwerken aus Stahlbeton erfordert eine ausreichende Kenntnis des aktuellen Bauwerkszustandes. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Potentialmessung &#8211; Zustandsuntersuchung nach Mass</strong></p>
<p>Die Instandsetzung von <strong>Bauwerken aus Stahlbeton</strong> erfordert eine ausreichende Kenntnis des aktuellen Bauwerkszustandes.</p>
<p>Mittels einer Potentialfeldmessung können grosse Flächen in kurzer Zeit hinsichtlich des aktuellen Korrosionszustandes der Bewehrung beurteilt werden. Insbesondere die durch Tausalze verursachte <strong>Lochfrasskorrosion</strong> der Bewehrung kann lokalisiert werden.</p>
<p>Durch eine Potentialmessung und darauf basierenden weiteren Zustandsuntersuchungen kann der Instandsetzungsbedarf zielsicher bestimmt werden. Dies bietet Gewähr für eine <strong>technisch und wirtschaftlich optimale Instandsetzung</strong>.</p>
<p>Als unabhängiges und neutrales Baustoff-Prüflabor bieten wir neu die Durchführung und Interpretation von Potentialmessungen an. Gerne zeigen wir Ihnen die <strong>Möglichkeiten der Potentialmessung</strong>. Für ihre Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.</p>
<p>Zusätzliche Informationen, Referenzen:</p>
<p><a href="http://hagerbach.ch/wp-content/uploads/2_1_11500-Zustandsuntersuchungen-Flyer.pdf">Zustandsuntersuchung</a></p>
<p><a href="http://hagerbach.ch/wp-content/uploads/2_1_11570-Potentialmessung.pdf">Potentialmessung</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hagerbach.ch/03/potentialmessunge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feste Fahrbahn Gotthard</title>
		<link>http://hagerbach.ch/02/feste-fahrbahn-gotthard_kurz/</link>
		<comments>http://hagerbach.ch/02/feste-fahrbahn-gotthard_kurz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 10:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mwietek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung & Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Labor]]></category>
		<category><![CDATA[Beton]]></category>
		<category><![CDATA[Feste Fahrbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Gotthard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hagerbach.ch/?p=1268</guid>
		<description><![CDATA[Der Gotthard Basistunnel ist das Herzstück der neuen Hochgeschwindigkeits-Alpentransversale. Mit 57 km Länge wird der Gotthard Basistunnel der längste Ei-senbahntunnel der Welt.
Die Fahrbahn wird als Low Vibration Track (LVT) ausgebildet, wobei speziell ge-dämpfte Schwellen von Beton untergossen werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Gotthard Basistunnel ist das Herzstück der neuen Hochgeschwindigkeits-Alpentransversale. Mit 57 km Länge wird der Gotthard Basistunnel der längste Ei-senbahntunnel der Welt. Für den Bau der Festen Fahrbahn wird der Beton im Tunnel auf einem speziell für die Betonherstellung konstruierten Betonzug produziert.</p>
<p><a href="http://hagerbach.ch/laborpruefungen/feste-fahrbahn-gotthard/">mehr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hagerbach.ch/02/feste-fahrbahn-gotthard_kurz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zentrum für Sicherheit in Tunnels</title>
		<link>http://hagerbach.ch/06/planung-macht-den-unterschied/</link>
		<comments>http://hagerbach.ch/06/planung-macht-den-unterschied/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 03:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Safety & Security]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hagerbach.ch/hagerbach/06/planung-macht-den-unterschied/</guid>
		<description><![CDATA[Unter dem Namen L-surF werden im VersuchsStollen Hagerbach Aktivitäten, die der Steigerung der Sicherheit von Tunnelanlagen dienen, zusammengefasst.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter dem Namen L-surF werden im VersuchsStollen Hagerbach Aktivitäten, die der Steigerung der Sicherheit von Tunnelanlagen dienen, zusammengefasst.<br />
Im Bereich der Bauteilprüfungen werden akkreditierte Brandversuche mit Temperaturverläufen gemäss RWS bis 1&#8217;350 °C angeboten.<br><br />
Die bestehenden Anlagen haben sich für die folgenden Untersuchungen bzw. Nutzungen bestens bewährt: <br><br />
• Rauchdetektionssysteme<br />
• Brandmeldeanlagen<br />
• Löschsysteme<br />
• Baustoffprüfung<br />
• Ausbildungen von Rettungskräften und Feuerwehren</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hagerbach.ch/06/planung-macht-den-unterschied/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hello Europe. L-surF heisst Zukunft.</title>
		<link>http://hagerbach.ch/06/hello-europe-l-surf-heisst-zukunft/</link>
		<comments>http://hagerbach.ch/06/hello-europe-l-surf-heisst-zukunft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 03:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Safety & Security]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hagerbach.ch/hagerbach/06/hello-europe-l-surf-heisst-zukunft/</guid>
		<description><![CDATA[Die umfassende Erfahrung der europäischen Untertage-Experten wird im Projekt L-surf gebündelt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die umfassende Erfahrung der europäischen Untertage-Experten wird im Projekt L-surf gebündelt. L-surF steht für Large Scale Underground Research Facility und ist ein von der EU initiiertes Forschungsprogramm das von den führenden europäischen Unternehmen getragen wird. VSH zählt zu den Gründungsmitgliedern. Die Erfahrung der VSH Experten wird auf europäischer Ebene ebenso geschätzt wie die vielseitig nutzbaren Versuchsanlagen untertage. Hagerbach sagt Hello Europe. L-surF zählt zu den interessantesten europäischen Zukunftsprojekten für Untertage-Safety &amp; Security.</p>
<p>Neue, große Herausforderungen verlangen nach neuen Lösungen. L-surF weist einen interessanten Weg in die gemeinsame Zukunft.</p>
<p>Mehr Informationen finden Sie unter <a href="http://www.l-surf.org" target="_blank">www.L-surF.se</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hagerbach.ch/06/hello-europe-l-surf-heisst-zukunft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planung macht den Unterschied</title>
		<link>http://hagerbach.ch/06/professionelle-planung-macht-den-unterschied/</link>
		<comments>http://hagerbach.ch/06/professionelle-planung-macht-den-unterschied/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 03:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Safety & Security]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hagerbach.ch/hagerbach/06/professionelle-planung-macht-den-unterschied/</guid>
		<description><![CDATA[Professionelle Planung ist das „A &#038; O“ erfolgreicher Testarbeit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Professionelle Planung ist das „A &amp; O“ erfolgreicher Testarbeit. Die VSH Methodenkompetenz ist in tausenden Versuchsreichen gewachsen und steht immer am Beginn einer erfolgreichen Zusammenarbeit. Die Partner schätzen und vertrauen auf das Expertenwissen. Denn nur durch entsprechend exakte Versuche können Systemverhalten vollständig verstanden und Computersimulationen und Labortests verifiziert werden. Sicher heißt VSH Training im 1:1 Modus. Und das beginnt immer mit einer professionellen Versuchsplanung.</p>
<p>Die richtigen Partner bei der Planung und Realisation führen zum gewünschten Ergebnis. Sicherheit steht an oberster Stelle. Die Kompetenz von VSH macht sicher.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hagerbach.ch/06/professionelle-planung-macht-den-unterschied/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Explosionsversuche</title>
		<link>http://hagerbach.ch/06/explosionsversuche/</link>
		<comments>http://hagerbach.ch/06/explosionsversuche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 02:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Training & Schulungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hagerbach.ch/hagerbach/06/explosionsversuche/</guid>
		<description><![CDATA[Ein separater Anlagenteil ist für Arbeiten mit Explosivstoffen reserviert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein separater Anlagenteil ist für Arbeiten mit Explosivstoffen reserviert. Seine Nutzung reicht von Versuchen mit zivilen Sprengstoffen über militärische und polizeiliche Nutzung bis zu Sicherheitsprüfungen und Ausbildungsstätte. Hier können auch alternative Sprengmethoden wie der Boulder Buster, der Trümmerflug und/oder Sprengerschütterungen vermeidet, getestet werden.<br><br />
Die wichtigsten Kenndaten der Anlage:<br><br />
• 2&#8217;500 m³ Volumen<br />
• 50 kg TNT &#8211; äquivalent zugelassen<br />
• 12 bar Druckabschluss<br />
• Beobachtungsbunker<br />
• Eigene Lüftungsanlage<br />
• 17 geerdete Sprengstoffmagazine (Faradaykäfige)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hagerbach.ch/06/explosionsversuche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schiesszentrum</title>
		<link>http://hagerbach.ch/06/schiesszentrum/</link>
		<comments>http://hagerbach.ch/06/schiesszentrum/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 02:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Training & Schulungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hagerbach.ch/hagerbach/06/schiesszentrum/</guid>
		<description><![CDATA[Die vielfältige Infrastruktur der Schiessanlage bietet Jägern, Schützen und Behörden ideale Bedingungen für Trainings und Übungen mit allen Waffen. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die vielfältige Infrastruktur der Schiessanlage bietet Jägern, Schützen und Behörden ideale Bedingungen für Trainings und Übungen mit allen Waffen. Das Schiessen auf Anfrage ist jederzeit möglich. Trainieren Sie in einer der modernst ausgestatteten und nicht einsehbaren Anlagen!</p>
<p>Unsere moderne Video-Schiesstrainings-Anlage trägt zu einer qualifizierten Schusswaffenausbildung bei. Die Anlage kann sowohl für das Training mit scharfer Munition wie auch mit Laserwaffen benutzt werden. Somit können alle Schiessübungen von der Grundausbildung bis hin zu Spezialübungen für Sondereinsatzgruppen in dieser vielseitig nutzbaren Anlage durchgeführt werden.</p>
<ul>
<li> 3 Anlagen mit Distanzen auf 25m, bis 50m und von 10m bis 100m</li>
<li> 50m Spreng- und Schiesshalle für alle Waffen und Kaliber</li>
<li> 100m Schiesskanal mit 3 auf verschiedene Distanzen einstellbare Ziele.<br>Die Lichthelligkeit kann stufenlos geregelt werden</li>
<li> &#8220;laufender Hase&#8221;</li>
<li> Mit Einsatzfahrzeugen befahrbare Anlage für realistische Trainings</li>
<li> Umgebung für dynamische Schiessausbildungen</li>
<li> Lichthelligkeit kann stufenlos geregelt werden, Simulation von Tag, <br>Nacht, Dämmerung etc.</li>
<li> Theorieraum</li>
<li> Jagd-Shop für Waffen, Kleidung, Munition, Zubehör und Accessoires</li>
<li> Restaurant</li>
<li> Kostenlose Parkplätze</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Kontakt</strong></p>
<p>VSH Schiess- und Ausbildungs-Zentrum AG<br />
CH-8893 Flums-Grünhag﻿<br />
Tel.: +41 81 733 22 11</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hagerbach.ch/06/schiesszentrum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminarräume</title>
		<link>http://hagerbach.ch/06/seminarraume/</link>
		<comments>http://hagerbach.ch/06/seminarraume/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 02:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Training & Schulungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hagerbach.ch/hagerbach/06/seminarraume/</guid>
		<description><![CDATA[Im VersuchsStollen Hagerbach stehen zwei Seminarräume für 40 bis 120 Personen zur Verfügung. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im VersuchsStollen Hagerbach stehen zwei Seminarräume für 40 bis 120 Personen zur Verfügung. Die Tisch- und Sitzordnung kann nach den jeweiligen Kursbedürfnissen eingerichtet werden (Konzertbestuhlung bis 220 Plätze).<br />
In den Seminarräumen stehen die folgenden technischen Hilfsmittel zur Verfügung:<br />
• Overhead-Projektor<br />
• Videogerät<br />
• Beamer<br />
• Diaprojektoren<br />
• Lautsprecheranlage<br />
• Internet-Anschluss</p>
<p>Für Erfrischungsgetränke und Pausenverpflegung sorgt unser Restaurant auch im Seminarraum gerne. Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte unserer <a href="http://hagerbach.ch/wp-content/uploads/Seminardokumentation_2010.pdf">Seminardokumentation</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hagerbach.ch/06/seminarraume/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

